Sete apostas do Rio Grande do Sul acertam cinco números da Mega-Sena e faturam mais de R$ 49 mil
Uma aposta de Cuiabá (MT) acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.795 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (9), em São Paulo, e levou R$ 201.963.763,26.
O prêmio pago será um dos 10 maiores da história. A lista considera os concursos regulares da Mega — ou seja, não inclui a Mega da Virada.
Veja os números sorteados: 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55
Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 2.795:
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 201.963.763,26
- 5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 49.426,51
- 4 acertos: 19.146 apostas ganhadoras, R$ 892,48
No Rio Grande do Sul, sete apostas acertaram cinco dezenas e faturaram mais de R$ 49 mil, confira abaixo. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (12).
CRUZ ALTA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.426,51 |
GARIBALDI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.426,51 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.426,51 |
PORTO ALEGRE/RS | MONTE CARLO LOTERIAS LTDA | MONTE CARLO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.426,51 |
SANTIAGO/RS | QUINA DA SORTE LOTERIAS | BERNARDI & BERNARDI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.426,51 |
SAO LEOPOLDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$98.853,02 |
SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$197.706,04 |
Pedro Augusto Machado