Nome de Urna | Nome Completo | Partido | Número |
---|---|---|---|
ANDRE | ANDRE AGNINI BORGES DA SILVA | PP | 11111 |
CASSIANO DOMINGUES | CASSIANO DOMINGUES | MDB | 15015 |
DAIR CORTELINI | DAIR LUIS CORTELINI | MDB | 15555 |
DIEGO | DIEGO RUSSI | PP | 11222 |
IVANIR MONFRINI – TENTO | IVANIR MONFRINI | PDT | 12222 |
LOLA | ROSANGELA MOLOSSI MORESCHI | PP | 11123 |
LORECI ZENI | LORECI ARRUDA DE OLIVEIRA ZENI | MDB | 15444 |
MARCIO MORESCHI TCHUFI | MARCIO ANTONIO MORESCHI | MDB | 15999 |
MARILENE – LENA | MARILENE RUY CORTELLINI | PDT | 12443 |
ODETE BASSANI | ODETE MARIA PICOLOTTO BASSANI | MDB | 15150 |
RAFAELA BENETTI MOLOSSI | RAFAELA BENETTI MOLOSSI | MDB | 15777 |
VANDERLEI SAVARIS | VANDERLEI SAVARIS | PDT | 12333 |
VOLNEI CATTIVELLI | VOLNEI CATTIVELLI | MDB | 15000 |
* As informações foram extraídas do sistema Divulga Candidatos do TSE no dia 16 de agosto de 2024.