12 apostas do RS acertam a quina da Mega-Sena; aposta de Veranópolis acertou a quadra
O concurso 2.561 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (4), em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 134 milhões.
Veja as dezenas sorteadas: 19 – 22 – 37 – 44 – 51 – 56.
- QUINA: 393 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 23.693,33 cada.
- QUADRA: 19.908 apostas acertaram 4 números e levaram R$ 668,17 cada.
12 apostas do Rio Grande do Sul acertaram a quina, confira os locais das apostas:
ARATIBA/RS | LOTERICA RIO NOVO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
CANOAS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$71.079,99 |
CANOAS/RS | LOTERICA CARAMURU | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
PAROBE/RS | SEM INDICACAO NO CARTAO CNPJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
PELOTAS/RS | LOTERICA DA LAGOA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | KAVER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | LOTERICA SANTO ANTONIO | 7 | Não | Bolão | 25 | R$47.386,50 |
SAO LEOPOLDO/RS | IRMAOS REICHERT & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
Aposta de Veranópolis acerta quatro números
Uma aposta de Veranópolis acertou quatro números e leva R$668,17.
VERANOPOLIS/RS | LOTERICA VERANOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$668,17 |