Com a chegada do fim do ano é mais que comum se interessar nas mudanças para o próximo ano, principalmente quando falamos em reajuste no valor dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como a aposentadoria, pensão por morte e demais benefícios.
Hoje vamos abordar as novas previsões para os benefícios pagos pelo INSS, como funcionará o aumento, quanto deverá ser e quando se iniciam os pagamentos com os valores reajustados.
Reajuste no valor dos benefícios do INSS
Para falarmos no reajuste dos benefícios do INSS precisamos entender dois pontos, sendo o primeiro deles o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) índice divulgado pelo IBGE para medir os avanços da inflação no país, e o segundo ponto o reajuste do salário mínimo que também leva como base de cálculo o INPC.
No caso do INPC, na última semana foi divulgado a taxa atual de elevação da inflação no país, que atualmente chega a uma alta de 10,96% em 12 meses.
Sendo assim, ao utilizarmos como base o novo índice divulgado pelo IBGE e ao aplicar esse mesmo indicador ao atual salário mínimo de R$ 1.100, teremos um reajuste no salário mínimo que chegará a R$ 1.220,56 para 2022.
Logo, os segurados que atualmente ganham um salário mínimo passarão a receber R$ 1.220,56, conforme alta do INPC e consequentemente reajuste do salário mínimo, tendo em vista que a legislação não permite que nenhum benefício previdenciário seja pago com valor inferior ao piso nacional.
No caso dos segurados que recebem mais de um salário mínimo, mesmo que poucos reais, para identificar qual será o valor reajustado para 2022, basta identificar o valor bruto do benefício e aplicar uma alta de 10,96%. Assim será possível identificar o valor do benefício no ano que vem.
Quando começam os pagamentos com o benefício reajustado
Os segurados vão começar a receber o benefício com valor reajustado a partir da folha de pagamentos do INSS de janeiro, que está marcada para começar no dia 25 de janeiro para os segurados que ganham um salário mínimo e no dia 1º de fevereiro para aqueles que ganham mais de um salário.
O calendário de pagamentos também pode ser consultado logo abaixo, veja:
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Segurados do INSS
Atualmente o INSS conta com 36 milhões de segurados, dentre eles aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios como o auxílio-doença, dentre outros.
Desses 36 milhões de segurados, 24.130.471 recebem um salário mínimo e 12.178.030 segurados recebem acima do piso nacional, de acordo com dados divulgados pelo INSS.
Vale lembrar que o índice final do INPC será oficialmente aplicado às aposentadorias, pensões e auxílios a partir do dia 11 de janeiro, quando o IBGE terá divulgado o INPC calculado dos 12 meses de 2021.