Confira o que muda com a classificação na bandeira preta e o que diz o modelo de cogestão da Serra Gaúcha
Avaliação de como ficará a situação de Veranópolis será realizada amanhã pela parte da manhã, porém, o que está sendo apontado é que a cogestão seja aplicada mas com algumas medidas mais restritivas.
Nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a Serra Gaúcha foi classificada na bandeira preta no mapa definitivo do distanciamento controlado. Com isso, uma série de restrições será imposta aos cidadãos dessa região, com o objetivo de barrar o avanço da pandemia de covid-19.
Como a cogestão está vigorando, medidas menos restritivas poderão ser adotadas pelos municípios, partindo do pressuposto da autonomia de cada região. Veja abaixo um comparativo do que diz o regramento da bandeira preta e o que aponta o modelo de cogestão da Serra Gaúcha.
Bandeira preta: o que é decretado pelo governo do RS
SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Escolas (públicas, privadas e em todos os níveis) | Fechadas, apenas ensino remoto |
Restaurantes | Apenas entregas, sem atendimento presencial |
Salões de Beleza | Fechados |
Academias | Fechadas |
Comércios essenciais | Aberto, mas com apenas 25% dos trabalhadores |
Comércios não essenciais | Fechado |
Cursos dos diversos tipos (música, dança, línguas estrangeiras) | Fechados, apenas ensino remoto |
Celebrações religiosas | Apenas com 25% dos trabalhadores, portas fechadas |
Bancos, lotéricas | Apenas com 50% dos funcionários e atendimento restrito |
Feiras | Fechadas |
Eventos | Fechados |
Competições esportivas | Canceladas |
Transporte Coletivo | Apenas com 50% da capacidade máxima e ocupantes nas janelas |
Correios | Apenas 50% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito |
Clique aqui e veja o detalhamento completo de cada um dos serviços citados.
Cogestão da Serra Gaúcha: o que poderá ser adotado pelos municípios da região
SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Escolas (públicas, privadas e de todos os níveis) | Educação infantil, 1º e 2º ano possui ensino presencial permitido | demais turmas apenas ensino à distância |
Restaurantes | Sem autosserviço/ lancherias: 50% trabalhadores e 25% lotação | Sem autosserviço e de beira de estrada: 50% trabalhadores e 50% lotação | com autosserviço: fechado |
Salões de Beleza | 25% trabalhadores |
Academias e demais serviços de educação física | 25% trabalhadores e 25% lotação |
Comércios essenciais | Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 6m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI |
Comércios não essenciais | Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 6m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPC |
Cursos dos diversos tipos (música, dança, línguas estrangeiras) | Se permitida atividade presencial do segmento: 50% trabalhadores 50% alunos |
Celebrações religiosas | Ou máx. 30 pessoas, ou 20% público |
Bancos, lotéricas | Apenas com 50% dos funcionários e atendimento restrito |
Feiras | Fechadas |
Eventos | Fechados |
Competições esportivas | 50% trabalhadores – Exclusivo campeonatos esportivos chancelados por ligas estaduais e nacionais, federações e confederações nacionais e internacionais reconhecidas pelo Sistema do Desporto Nacional |
Transporte Coletivo Municipal | 50% capacidade total do veículo (ou normativa municipal) |
Correios | Apenas 50% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito |
Segundo o prefeito de Veranópolis, Waldemar de Carli, nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, uma reunião será realizada para definir como a cidade se portará, porém, afirmou que a cidade deverá adotar a cogestão mas com algumas medidas mais restritivas.