Bandeira preta: comércio pode atender por tele entrega, porém, não pode receber clientes na porta
Está vedado todo e qualquer tipo de atendimento presencial nos comércios, seja para pagamentos ou entrega de produtos na porta do estabelecimento. Tele entrega e teleatendimento estão permitidos.
Na noite da sexta-feira, dia 26 de fevereiro, algumas mudanças nos regramentos da bandeira preta foram divulgadas pelo governo estadual. A configuração de risco altíssimo, que começa a valer a partir de hoje, dia 27, terá algumas flexibilizações, mas segue se apresentando restritiva.
Uma das mudanças foi no comércio não essencial. Anteriormente, eles deveriam ficar 100% fechados, sem nenhum tipo de atendimento. Agora, tele entrega e teleatendimento, com presença de um trabalhador, com máscara, para cada 8m² de área de circulação, está permitida. O atendimento na porta fica proibido.
Clique aqui e veja o que mudou no decreto.
Resumo: bandeira preta, o que muda a partir de hoje
SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Escolas (públicas, privadas e em todos os níveis) | Educação infantil, 1º e 2º ano possui ensino presencial permitido | Demais turmas apenas ensino à distância; |
Restaurantes e Lancherias | De beira de estrada: 25% trabalhadores e 25% lotação; Perímetro Urbano: apenas entregas, sem atendimento presencial; |
Hotéis | Perímetro Urbano: 30% dos quartos; De beira de estrada: 75% dos quartos; |
Indústrias | 75% dos funcionários; |
Salões de Beleza | Fechados; |
Academias | Fechadas; |
Comércios essenciais | Aberto, mas com apenas 25% dos trabalhadores; |
Comércios não essenciais | Tele-entrega e teleatendimento, com presença de um trabalhador, com máscara, para cada 8m² de área de circulação. O atendimento na porta fica proibido. |
Postos de Combustível | Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 8m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI; Conveniências como as lancherias e restaurantes; |
Cursos dos diversos tipos (música, dança, línguas estrangeiras) | Fechados, apenas ensino remoto; |
Construção Civil | 75% dos trabalhadores; |
Trabalhos domésticos | 50% dos trabalhadores; |
Celebrações religiosas | Limite de até 10% do teto de ocupação ou máximo de 30 pessoas; |
Bancos, lotéricas | Apenas com 50% dos funcionários e atendimento restrito; |
Feiras | Fechadas; |
Eventos | Fechados; |
Competições esportivas | Canceladas; |
Transporte Coletivo | Apenas com 50% da capacidade máxima e ocupantes nas janelas; |
Correios | Apenas 50% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito; |
Clique aqui e veja o detalhamento completo de cada um dos serviços citados.