A Prefeitura de Caxias do Sul abriu, nesta segunda-feira (21/10), as inscrições para o Concurso Público nº 02/2019, que visa o preenchimento de 33 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de infraestrutura, Guarda Civil Municipal e para 23 diferentes especialidades médicas. O certame é voltado para o provimento de cargos da administração direta e indireta do Município. A remuneração varia de R$ 1.640,76 a R$ 12.579,23, para cargas horárias semanais entre 12 a 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas até as 23h59 do dia 10 de novembro pelo site www.legalleconcursos.com.br. O valor da inscrição é de R$ 50 para o cargo de auxiliar de infraestrutura, R$ 60 para Guarda Civil Municipal e R$ 100 para cargos da área médica. As pessoas com cadastro ativo há mais de 90 dias no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) no ato da inscrição, poderão requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme Lei Municipal nº 7.926, de 06 de março de 2015 e alteração, de acordo com o disposto no Edital de Abertura do concurso.
Durante a validade do concurso, será assegurado o percentual de 12% aos candidatos com deficiência e 10% aos candidatos afrodescendentes. Caso o candidato opte por concorrer a uma dessas vagas, deve selecionar a opção desejada no ato da inscrição e observar as demais orientações contidas no Edital de Abertura nº 02/2019.
O edital completo do concurso está disponível nos sites www.legalleconcursos.com.br e www.caxias.rs.gov.br, no link “Concursos”, ou no saguão do Centro Administrativo (rua Alfredo Chaves, nº 1.333, bairro Exposição). Outras informações pelo telefone (55) 3095-0002, junto à Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda.
Cargo | Escolaridade | Vencimento Outubro 2019 – R$ | Carga Horária Semanal | Vagas | ReservadeVagas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PcD | Afrodes-cendentes | |||||
Auxiliar de Infraestrutura | Ensino Fundamental Completo | 1.640,76 | 40 horas | CR | * | * |
Guarda Civil Municipal | Ensino Médio Completo | 2.953,38 | 40 horas | 6 | 1 | 1 |
Médico | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | 6 | 1 | 1 |
Médico Cardiologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Cardiologista Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | 1 | * | * |
Médico Cirurgião Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | 1 | * | * |
Médico Cirurgião Torácico | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Cirurgião Vascular | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | 1 | * | * |
Médico Coloproctologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Endocrinologista Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Gastroenterologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Gastroenterologista Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Ginecologista e Obstetra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | 2 | * | * |
Médico Homeopata | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Infectologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Infectologista Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Nefrologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Nefrologista Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Ortopedista e Traumatologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | 6 | 1 | 1 |
Médico Pneumologista Pediatra | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Psiquiatra da Infância e Adolescência | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Psiquiatra Forense | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Reumatologista | Ensino Superior Completo | 3.773,77 | 12 horas | CR | * | * |
Médico Estratégia da Saúde da Família | Ensino Superior Completo | 12.579,23 | 40 horas | 10 | 1 | 1 |
Assessoria de Imprensa – SMRHL