Confira os números totais da votação deste domingo, 07 de outubro, da 88ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Veranópolis, Fagundes Varela, Cotiporã e Vila Flores e também os números de votação da cidade de Nova Prata, confira:
Veranópolis
Presidente
Jair Bolsonaro | PSL | 10708 Votos | 73,61%
Fernando Haddad |PT | 1075 Votos | 7,39%
Ciro Gomes | PDT | 893 Votos | 6,14%
Geraldo Alckmin | PSDB | 713 Votos | 4,90%
João Amoêdo | NOVO | 464 Votos | 3,19%
Henrique Meirelles | MDB | 405 Votos | 2,78%
Cabo Daciolo |PATRI | 46 Votos | 0,32%
Marina Silva | REDE | 54 Votos | 0,37%
Alvaro Dias | PODE | 117 Votos | 0,80%
Guilherme Boulos | PSOL | 51 Votos | 0,35%
Vera | PSTU | 9 Votos
Eymael | DC | 6 Votos
João Goulart Filho | PPL | 6 Votos
Governador
Eduardo Leite | PSDB | 4736 Votos
José Ivo Sartori | MDB | 7016 Votos
Miguel Rossetto | PT | 739 Votos
Jairo Jorge | PDT | 544 Votos
Mateus Bandeira | NOVO | 504 Votos
Roberto Robaina | PSOL | 35 Votos
Julio Flores | PSTU | 9 Votos
Paulo de Oliveira Medeiros | PCO | 0 Voto
Candidatos ao Senado mais votados em Veranópolis
111 | LUIS CARLOS HEINZE | PP – PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP | 5.360 |
400 | BETO ALBUQUERQUE | PSB – MDB / PSD / PSB / PR / PSC / PATRI / PRP
/ PMN / PTC |
5.113 |
151 | JOSÉ FOGAÇA | MDB – MDB / PSD / PSB / PR / PSC / PATRI / PRP
/ PMN / PTC |
4.722 |
170 | CARMEN FLORES | PSL – DEM / PSL / PROS | 4.540 |
131 | PAULO PAIM | PT – PT / PC do B | 1.665 |
651 | ABIGAIL PEREIRA | PC do B – PT / PC do B | 725 |
777 | DRA. SANDRA WEBER | SOLIDARIEDADE – PDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE | 387 |
234 | MARIO BERND | PPS – PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP | 342 |
190 | ANA VARELA | PODE – PDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE | 177 |
161 | MARLI SCHAULE | PSTU | 55 |
500 | ROMER GUEX | PSOL – PSOL / PCB | 44 |
212 | CLEBER SOARES | PCB – PSOL / PCB | 23 |
160 | JOÃO AUGUSTO | PSTU | 6 |
273 | MACHADO | DC | 0 |
290 | LUIZ DELVAIR | PCO | 0 |
Candidatos a Deputado Federal mais votados em Veranópolis
DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | PSD – PSD / PSC / PMN / PRP / PTC | 2.134 |
SANTINI | PTB – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 1.345 |
MÁRCIO BIOLCHI | MDB | 1.174 |
MARCEL VAN HATTEM | NOVO | 1.009 |
COVATTI FILHO | PP – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 536 |
MARLON SANTOS | PDT – PDT / PMB / PV | 465 |
ONYX LORENZONI | DEM – DEM / PROS / PSL | 399 |
MAURÍCIO DZIEDRICKI | PTB – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 349 |
JOSÉ STÉDILE | PSB – PSB / PR / PATRI | 330 |
MAURO PEREIRA | MDB | 326 |
HEITOR SCHUCH | PSB – PSB / PR / PATRI | 241 |
MARIA DO ROSÁRIO | PT | 231 |
CARLOS GOMES | PRB – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 176 |
PAULA CASSOL | PP – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 175 |
GIOVANI FELTES | MDB | 157 |
JERÔNIMO GOERGEN | PP – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 140 |
GIOVANI CHERINI | PR – PSB / PR / PATRI | 132 |
MANO CHANGES | PV – PDT / PMB / PV | 131 |
PAULO CALEFFI | PSD – PSD / PSC / PMN / PRP / PTC | 126 |
BIBO NUNES | PSL – DEM / PROS / PSL | 118 |
RONALDO NOGUEIRA | PTB – PSDB / PTB / PRB / REDE / PP | 111 |
SANDERSON FEDERAL | PSL – DEM / PROS / PSL | 99 |
DIZA GONZAGA | PSB – PSB / PR / PATRI | 93 |
Candidatos a Deputado Estadual mais votados em Veranópolis
ILIZEU DAROZ | PTB – PP / PTB | 1.147 |
JOÃO GRANDO – JOCA | PSD – PSD / PATRI / PR | 831 |
VLADIS GRANDO SCORSATTO | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 812 |
ZANCHIN | MDB | 764 |
ALCINDO GABRIELLI | MDB | 689 |
SILVANA COVATTI | PP – PP / PTB | 405 |
TENENTE CORONEL ZUCCO | PSL – DEM / PSL | 338 |
LUCIANO RUSTICK | PRB | 328 |
REGINA BECKER FORTUNATI | PTB – PP / PTB | 327 |
DIRCEU DO BUSATO | PTB – PP / PTB | 299 |
CARLOS BÚRIGO | MDB | 296 |
SOFIA CAVEDON | PT | 292 |
RUY IRIGARAY | PSL – DEM / PSL | 285 |
JOÃO REINELLI | PSD – PSD / PATRI / PR | 280 |
SÉRGIO TURRA | PP – PP / PTB | 267 |
ELTON WEBER | PSB | 239 |
TIAGO SIMON | MDB | 219 |
AICARO FERRARI | MDB | 215 |
PEPE VARGAS | PT | 197 |
ENIO BACCI | PDT – PDT / PMB | 173 |
VINICIUS RIBEIRO | PDT – PDT / PMB | 171 |
GAÚCHO DA GERAL | PSD – PSD / PATRI / PR | 167 |
BOESSIO | MDB | 160 |
Nova Prata
Presidente
JAIR BOLSONARO | PSL – PSL / PRTB | 10.292 | 69,27 % |
FERNANDO HADDAD | PT – PT / PC do B / PROS | 1.443 | 9,71 % |
CIRO GOMES | PDT – PDT / AVANTE | 953 | 6,41 % |
JOÃO AMOÊDO | NOVO | 752 | 5,06 % |
GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / PTB / PP / PR / DEM / SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD | 670 | 4,51 % |
HENRIQUE MEIRELLES | MDB – MDB / PHS | 392 | 2,64 % |
ALVARO DIAS | PODE – PODE / PRP / PSC / PTC | 138 | 0,93 % |
GUILHERME BOULOS | PSOL – PSOL / PCB | 83 | 0,56 % |
MARINA SILVA | REDE – REDE / PV | 62 | 0,42 % |
CABO DACIOLO | PATRI | 60 | 0,40 % |
JOÃO GOULART FILHO | PPL | 6 | 0,04 % |
EYMAEL | DC | 4 | 0,03 % |
VERA | PSTU | 2 | 0,01 % |
Governador
15 | JOSÉ IVO SARTORI | MDB – MDB / PSD / PSB / PR / PSC / PATRI / PRP
/ PMN / PTC |
7.646 | 55,08 % |
45 | EDUARDO LEITE | PSDB – PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP | 4.047 | 29,15 % |
13 | MIGUEL ROSSETTO | PT – PT / PC do B | 975 | 7,02 % |
12 | JAIRO JORGE | PDT – PDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE | 717 | 5,17 % |
30 | MATEUS BANDEIRA | NOVO | 439 | 3,16 % |
50 | ROBERTO ROBAINA | PSOL – PSOL / PCB | 44 | 0,32 % |
16 | JULIO FLORES | PSTU | 13 | 0,09 % |
29 | PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | PCO | 0 | 0,00 % |
Vila Flores
Presidente
Jair Bolsonaro | PSL | 1912 Votos
Fernando Haddad |PT | 307 Votos
Ciro Gomes | PDT | 131 Votos
Geraldo Alckmin | PSDB | 152 Votos
João Amoêdo | NOVO | 87 Votos
Henrique Meirelles | MDB | 53 Votos
Cabo Daciolo |PATRI | 7 Votos
Marina Silva | REDE | 12 Votos
Alvaro Dias | PODE | 19 Votos
Guilherme Boulos | PSOL | 13 Votos
Vera | PSTU | 0 Votos
Eymael | DC | 0 Votos
João Goulart Filho | PPL | 0 Votos
Governador
Eduardo Leite | PSDB | 1008 Votos
José Ivo Sartori | MDB | 1147 Votos
Miguel Rossetto | PT | 193 Votos
Jairo Jorge | PDT | 94 Votos
Mateus Bandeira | NOVO | 58 Votos
Roberto Robaina | PSOL | 3 Votos
Julio Flores | PSTU | 0 Votos
Paulo de Oliveira Medeiros | PCO | 0 Votos
Fagundes Varela
Presidente
Jair Bolsonaro | PSL | 1330 Votos
Fernando Haddad |PT | 157 Votos
Ciro Gomes | PDT | 155 Votos
Geraldo Alckmin | PSDB | 74 Votos
João Amoêdo | NOVO | 72 Votos
Henrique Meirelles | MDB | 52 Votos
Cabo Daciolo |PATRI | 2 Votos
Marina Silva | REDE | 6 Votos
Alvaro Dias | PODE | 14 Votos
Guilherme Boulos | PSOL | 9 Votos
Vera | PSTU | 1 Votos
Eymael | DC | 0 Votos
João Goulart Filho | PPL | 1 Votos
Governador
Eduardo Leite | PSDB | 569 Votos
José Ivo Sartori | MDB | 880 Votos
Miguel Rossetto | PT | 94 Votos
Jairo Jorge | PDT | 198 Votos
Mateus Bandeira | NOVO | 26 Votos
Roberto Robaina | PSOL | 2 Votos
Julio Flores | PSTU | 1 Votos
Paulo de Oliveira Medeiros | PCO | 0 Votos
Cotiporã
Presidente
Jair Bolsonaro | PSL | 1924 Votos
Fernando Haddad |PT | 258 Votos
Ciro Gomes | PDT | 247 Votos
Geraldo Alckmin | PSDB | 187 Votos
João Amoêdo | NOVO | 92 Votos
Henrique Meirelles | MDB | 77 Votos
Cabo Daciolo |PATRI | 2 Votos
Marina Silva | REDE | 12 Votos
Alvaro Dias | PODE | 15 Votos
Guilherme Boulos | PSOL | 17 Votos
Vera | PSTU | 3 Votos
Eymael | DC | 0 Votos
João Goulart Filho | PPL | 2 Votos
Governador
Eduardo Leite | PSDB | 1049 Votos
José Ivo Sartori | MDB | 1113 Votos
Miguel Rossetto | PT | 212 Votos
Jairo Jorge | PDT | 208 Votos
Mateus Bandeira | NOVO | 88 Votos
Roberto Robaina | PSOL | 6 Votos
Julio Flores | PSTU | 0 Votos
Paulo de Oliveira Medeiros | PCO | 0 Votos